9月16日,中国海事局公布了2020年安全诚信公司、船舶、船长评选结果。其中,国家能源集团航运公司所属天津公司获评“安全诚信公司”,国家能源集团航运公司“神华801”等27艘船舶与国家能源集团黄骅港务公司“神华浚2”获评“安全诚信船舶”,黄骅港务上航疏浚公司2名船长获评“安全诚信船长”。这也是继2019年度11艘船舶获评“安全诚信船舶”荣誉之后,国家能源集团再获殊荣,且安全诚信公司、安全诚信船长首次上榜,体现了国家能源集团在海运方面的管理效能、服务和安全管理水平在不断攀升。
国家海事局在2003年开始每年组织一次安全诚信船舶评选,补充增加了“安全诚信船长”评选,2007年增加“安全诚信公司”评选。按照相关规定,安全诚信公司可享受优先办理行政许可事项、简化办理安全管理体系年度审核、所属船舶在一个周年期内仅开展一次船旗国监督检查等优惠待遇。安全诚信船舶可享受24个月内中国所有港口免除船舶安全检查。由“安全诚信船长”连续担任船长的船舶,可免除36个月的船舶安全检查,同时准予该船优先办理进出港手续。“安全诚信船舶”荣誉证书也享有国内港口无障碍“通行证”的美称。
2020年,全国共评选出8家安全诚信公司,337艘船舶,410名船长。
国家能源集团2020年新评安全诚信公司名单
神华中海航运(天津)有限公司
国家能源集团2020年新评安全诚信船舶名单
序号 | 船名 | 船籍港 | 船舶管理人 | 船舶所有人 |
1 | 神华801 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
2 | 神华802 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
3 | 神华803 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
4 | 神华805 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
5 | 神华808 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
6 | 神华533 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
7 | 神华521 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
8 | 神华531 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
9 | 神华536 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
10 | 新世纪188 | 上海 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
11 | 神华501 | 上海 | 上海远洋船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
12 | 神华503 | 上海 | 上海远洋船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
13 | 神华511 | 上海 | 上海远洋船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
14 | 神华512 | 上海 | 上海远洋船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
15 | 神华508 | 上海 | 神华中海航运(天津)有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
16 | 神华518 | 上海 | 神华中海航运(天津)有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
17 | 神华563 | 上海 | 神华中海航运(天津)有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
18 | 神华522 | 上海 | 天津中散船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
19 | 神华525 | 上海 | 天津中散船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
20 | 神华526 | 上海 | 天津中散船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
21 | 神华535 | 上海 | 天津中散船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
22 | 神华561 | 上海 | 天津中散船舶管理有限公司 | 神华中海航运有限公司 |
23 | 宁骅 | 天津 | 神华中海航运(天津)有限公司 | 神华中海航运(天津)有限公司 |
24 | 国电6 | 天津 | 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 天津国电海运有限公司 |
25 | 国电9 | 天津 | 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 |
26 | 国电16 | 天津 | 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 天津国电海运有限公司 |
27 | 国电19 | 天津 | 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 天津国电海运有限公司 |
28 | 神华浚2 | 黄骅 | 神华上航疏浚有限责任公司 | 神华上航疏浚有限责任公司 |
集团公司2020年新评安全诚信船长名单
序号 | 姓名 | 服务单位 |
1 | 李建友 | 神华上航疏浚有限责任公司 |
2 | 南一平 | 神华上航疏浚有限责任公司 |